U O.Š. Drvetine održano općinsko takmičenje iz nastave tehničkog odgoja. Prvo mjesto u ukupnom poretku pripalo je Trećoj O.Š.
Osnovna škola „Drvetine“ – Bugojno 29.3.2016
TEST IZ NASTAVE TEHNIČKOG ODGOJA ZA VI/9 RAZRED
TAKMIČARI | ŠKOLA | BODOVI | RANG | |
1 | Mandžić Eldar | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | 17 | 4 |
2 | Sadiković Haris | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA | 19 | 3 |
3 | Hadžibegović Hana | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA | 41 | 1 |
4 | Kero Sabina | BRISTOVI | 16 | 5 |
5 | Bambur Amila | GRAČANICA | 13 | 6 |
6 | Šečibović Sedin | DRVETINE | 23 | 2 |
TEST IZ NASTAVE TEHNIČKOG ODGOJA ZA VII/9 RAZRED
TAKMIČARI | ŠKOLA | BODOVI | RANG | |
1 | Kurbegović Adin | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | 20,5 | 2 |
2 | Bećirović Dženana | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA | 33 | 1 |
3 | Burko Larisa | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA | 13 | 3 |
TEST IZ NASTAVE TEHNIČKOG ODGOJA ZA VII/8 RAZRED
TAKMIČARI | ŠKOLA | BODOVI | RANG | |
1 | Čehaja Amina | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | 33 | 2 |
2 | Meštrovac Ajla | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA | 36 | 1 |
3 | Čolić Sajra | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA | 28 | 5 |
4 | Turbić Belma | BRISTOVI | 23 | 6 |
5 | Basara Hamza | GRAČANICA | 31 | 4 |
6 | Čizmo Ibrahim | DRVETINE | 32,5 | 3 |
TEST IZ NASTAVE TEHNIČKOG ODGOJA ZA VIII/8 RAZRED
TAKMIČARI | ŠKOLA | BODOVI | RANG | |
1 | Hadžiabdić Hana | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | 43,5 | 2 |
2 | Adžem Muhamed | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA | 20,5 | 6 |
3 | Ždralović Edah | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA | 44 | 1 |
4 | Herić Eldar | BRISTOVI | 21,5 | 5 |
5 | Sadiković Aldin | GRAČANICA | 35 | 4 |
6 | Sarajlić Merjema | DRVETINE | 37,5 | 3 |
Primjena računara u tehnici
TAKMIČARI | ŠKOLA | RANG | |
1 | Pilav Ahmed | Treća osnovna škola | 1 |
2 | Čefo Adi | Prva osnovna škola | 2 |
RANG ŠKOLA
A | B | C | D | |||||
ŠKOLA | VI/9 | VII/9 | VII/8 | VIII/8 | ABCD/4 | ACD/3 | RANG | |
1 | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | 17 | 20,5 | 33 | 43,5 | 114/4 | 28,5 | 3 |
2 | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA | 19 | 33 | 36 | 20,5 | 108,5/4 | 27,12 | 4 |
3 | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA | 41 | 13 | 28 | 44 | 126/4 | 31,5 | 1 |
4 | BRISTOVI | 16 | 23 | 21,5 |
60,5/3 |
20,16 | 6 | |
5 | GRAČANICA | 13 | 31 | 35 |
79/3 |
26,33 | 5 | |
6 | DRVETINE | 23 | 32,5 | 37,5 |
93/3 |
31 | 2 |